Войти
Форма авторизации
|
X
Для получения актуальной информации по ценам и наличию, выберите свое местоположение
Россия
Орловская область
Орел, Паровозная 16
Орловская область
Змиевка, Ленина 42
Орловская область
Глазуновка, Маяковского 23
Орловская область
Малоархангельск, Калинина 28а
Малоархангельск, Калинина 28а
|
Пн-Вс с 9:00 до 20:00 |
Масла |
Аккумуляторы |
Подвеска |
Охлаждающие жидкости |
Автохимия |
Аксессуары |
Двигатель |
Шумоизоляция |
Фильтры |
Трансмиссия |
Тормозная система |
Система сцепления |
Система подачи топлива |
Система очистки окон |
Система охлаждения |
Система зажигания / накаливания |
Система выпуска |
Рулевое управление |
РТИ |
Ременный привод |
Прицепные у-ва и комплектующие |
Привод колеса |
Подшипники |
Отопление и кондиционирование |
Мойки и комплектующие |
Малярные материалы |
Крепеж |
Кузов |
Инструменты |
Электрика |
STELLOX 2340060SX - 23-40060-SX_термостат!\ Ford Sierra/Scorpio 1.6-2.3 <98
Производитель: | STELLOX |
Артикул: | 2340060SX |
Срок поставки: | от 1 дн. |
Доступно для заказа: | от 1 шт. |
Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону: +7 (906)-570-90-01 |
Термостат |
Статус: Нормальный |
Температура открытия | 88 °С |
Диаметр | 52 |
Свойство | с прокладкой |
Производитель | Артикул | |
---|---|---|
AUSTIN | 812499152 | Поиск |
CHRYSLER | 4573560 | Поиск |
CHRYSLER | 4494470 | Поиск |
CHRYSLER | 4105768 | Поиск |
CHRYSLER | MD997310 | Поиск |
CHRYSLER | 4104442 | Поиск |
CHRYSLER | 4105404 | Поиск |
CHRYSLER | 5214656 | Поиск |
CHRYSLER | 04494470 | Поиск |
CHRYSLER | 04573560 | Поиск |
DAIHATSU | 9004833021 | Поиск |
DAIHATSU | 9004833041 | Поиск |
DAIHATSU | 90048-22041 | Поиск |
DAIHATSU | 1634187207 | Поиск |
DAIHATSU | 9091603055 | Поиск |
DODGE | 4104442 | Поиск |
DODGE | 4105442 | Поиск |
DODGE | 4105768 | Поиск |
DODGE | 4494470 | Поиск |
DODGE | 4573560 | Поиск |
DODGE | MD997310 | Поиск |
FORD | 95WM8575AA | Поиск |
FORD | ERT176 | Поиск |
FORD | 6994257 | Поиск |
FORD | 6163559 | Поиск |
FORD | E6TZ8575A | Поиск |
FORD | F2TZ8575A | Поиск |
FORD | YU3Z8575BA | Поиск |
FORD | ERT133 | Поиск |
HONDA | 19300634811 | Поиск |
HONDA | 19300-692-811 | Поиск |
HONDA | 19300PB2811 | Поиск |
HONDA | 19300PB2812 | Поиск |
HONDA | 19300PB2813 | Поиск |
HONDA | 19300-PB2-815 | Поиск |
HONDA | 19300-PB2-816 | Поиск |
HONDA | 19300-PB2-817 | Поиск |
MG | PEL000170 | Поиск |
MG | PEL10016 | Поиск |
MITSUBISHI | MD008087 | Поиск |
MITSUBISHI | MD997218 | Поиск |
ROVER | 812499152 | Поиск |
ROVER | PEL000170 | Поиск |
ROVER | PEM10025 | Поиск |
SUZUKI | 1760083831 | Поиск |
SUZUKI | 1760083851 | Поиск |
SUZUKI | 1767079101 | Поиск |
SUZUKI | 1767083020 | Поиск |
SUZUKI | 17570-74701 | Поиск |
SUZUKI | 17600-83833 | Поиск |
SUZUKI | 17670-79100 | Поиск |
SUZUKI | 1760060821 | Поиск |
SUZUKI | 1760060822 | Поиск |
SUZUKI | 1760060824 | Поиск |
SUZUKI | 1760083830 | Поиск |
SUZUKI | 1760083832 | Поиск |
SUZUKI | 1760083851H17 | Поиск |
SUZUKI | 1767056B10 | Поиск |
SUZUKI | 1760060823 | Поиск |
SUZUKI | 17600-60823-000 | Поиск |
TOYOTA | 9091603041 | Поиск |
TOYOTA | 90048-33021 | Поиск |
HYUNDAI | 90916-03055 | Поиск |
HYUNDAI | 90916-03078 | Поиск |
KIA | 90916-03078 | Поиск |
KIA | 90916-03055 | Поиск |
PROTON | MD997221 | Поиск |
LEXUS | 90916-03040 | Поиск |
PLYMOUTH | 4494470 | Поиск |
PLYMOUTH | 4104442 | Поиск |
PLYMOUTH | 4105404 | Поиск |
PLYMOUTH | 4105442 | Поиск |
PLYMOUTH | 4105768 | Поиск |
PLYMOUTH | 4573560 | Поиск |
PLYMOUTH | 5214656 | Поиск |
PLYMOUTH | MD997310 | Поиск |
LAND ROVER | PEL10016 | Поиск |
Марка | Модель | Годы производства | Описание |
---|---|---|---|
FORD | SCORPIO I седан (GGE) | 05.1989 - 09.1994 | 2.0 i |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 05.1989 - 09.1994 | 2.0 i |
FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 09.1991 - 09.1994 | 2.0 i |
ROVER | 400 (XW) | 10.1992 - 04.1995 | 414 GSI/SI Cat |
ROVER | 100 / METRO (XP) | 03.1990 - 12.1998 | 114 S/L/GTA |
ROVER | 100 / METRO (XP) | 03.1990 - 12.1998 | 111 C/L/S |
ROVER | 100 / METRO (XP) | 03.1990 - 12.1998 | 114 GTI/GT 16V Cat |
TRIUMPH | ACCLAIM | 01.1982 - 12.1985 | 1.3 (XD) |
MAZDA | 121 I (DA) | 10.1987 - 10.1990 | 1.1 |
MAZDA | 121 I (DA) | 10.1987 - 11.1990 | 1.3 |
MAZDA | 121 I (DA) | 04.1989 - 10.1990 | 1.3 |
TOYOTA | CARINA (TA4L, TA6_L) | 01.1978 - 09.1983 | 1.6 (TA4L, TA60L) |
MAZDA | 323 II Hatchback (BD) | 11.1980 - 12.1983 | 1.5 |
MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 09.1985 - 12.1987 | 1.3 |
MAZDA | 323 III (BF) | 08.1985 - 05.1989 | 1.3 |
MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 08.1985 - 05.1989 | 1.5 |
MAZDA | 323 III (BF) | 08.1985 - 05.1989 | 1.5 |
TOYOTA | CELICA купе (_A4_, _A6_) | 02.1979 - 07.1981 | 1.6 LT (TA4C) |
TOYOTA | CELICA (_A4_, _A6_) | 02.1979 - 07.1981 | 1.6 ST (TA60) |
TOYOTA | CELICA купе (_A4_, _A6_) | 02.1979 - 07.1981 | 1.6 ST (TA60) |
TOYOTA | CELICA (_A4_, _A6_) | 01.1980 - 07.1981 | 2.0 XT (RA40) |
TOYOTA | CELICA (_A4_, _A6_) | 02.1979 - 07.1981 | 2.0 XT (RA40) |
TOYOTA | CELICA (_A4_, _A6_) | 08.1977 - 07.1981 | 2.0 GT (RA63) |
TOYOTA | SUPRA (_A7_) | 01.1986 - 08.1988 | 3.0 24V (MA70_) |
TOYOTA | SUPRA (_A7_) | 09.1987 - 04.1993 | 3.0 Turbo (MA70_) |
TOYOTA | SUPRA (_A7_) | 08.1988 - 05.1993 | 3.0 Turbo (MA70_) |
TOYOTA | CELICA SUPRA (_A6_) | 08.1981 - 12.1985 | 2.8 (MA61_) |
TOYOTA | HIACE I Wagon (LH1_, RH1_, LH3_, RH3_, LH2_, RH2_) | 02.1977 - 11.1982 | 1.6 (RH20_, RH30_) |
TOYOTA | LITEACE автобус (_M3_) | 10.1985 - 08.1989 | 1.5 (KM30LG) |
MAZDA | 323 III (BF) | 09.1987 - 10.1989 | 1.5 |
MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 09.1987 - 10.1989 | 1.5 |
MAZDA | 323 III (BF) | 11.1986 - 10.1989 | 1.6 GT |
MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 09.1987 - 10.1989 | 1.6 GT |
MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 08.1985 - 08.1993 | 1.6 GT |
MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | 05.1986 - 05.1989 | 1.5 |
MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | 01.1987 - 05.1989 | 1.5 |
MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | 09.1986 - 10.1995 | 1.6 |
MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | 05.1990 - 03.1993 | 1.6 4x4 |
MAZDA | 626 II (GC) | 11.1982 - 06.1987 | 1.6 |
MAZDA | 626 II Hatchback (GC) | 03.1983 - 09.1987 | 1.6 |
MAZDA | 626 II (GC) | 03.1983 - 09.1987 | 2.0 |
MAZDA | 626 II Hatchback (GC) | 03.1983 - 09.1987 | 2.0 |
MAZDA | 626 II (GC) | 01.1986 - 09.1987 | 2.0 |
MAZDA | 626 II Hatchback (GC) | 01.1986 - 09.1987 | 2.0 |
MAZDA | 626 III (GD) | 09.1987 - 10.1990 | 2.0 |
MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | 09.1987 - 10.1990 | 2.0 |
MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | 11.1987 - 10.1990 | 2.0 16V |
MAZDA | 626 III купе (GD) | 09.1987 - 10.1990 | 2.0 |
MAZDA | 626 III купе (GD) | 12.1987 - 10.1990 | 2.0 16V |
MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 10.1988 - 09.1997 | 2.0 |
MAZDA | 929 I (LA) | 05.1979 - 07.1986 | 2.0 |
MAZDA | 929 II (HB) | 05.1982 - 03.1984 | 2.0 |
MAZDA | 929 II (HB) | 03.1984 - 07.1987 | 2.0 |
MAZDA | 929 II купе (HB) | 05.1982 - 03.1984 | 2.0 |
MAZDA | 929 II купе (HB) | 03.1984 - 07.1987 | 2.0 |
MAZDA | 929 II купе (HB) | 10.1984 - 07.1987 | 2.0 i Turbo |
MAZDA | 929 II универсал (HV) | 01.1983 - 12.1987 | 2.0 |
MAZDA | 929 III (HC) | 01.1988 - 04.1989 | 2.2 12V |
MAZDA | 929 III (HC) | 05.1987 - 12.1988 | 2.2 i |
MAZDA | 929 III (HC) | 01.1988 - 12.1989 | 3.0 |
MAZDA | E-SERIE автобус (SR1) | 11.1984 - 05.1994 | E2000 |
MAZDA | 323 S IV (BG) | 09.1989 - 06.1991 | 1.3 |
MAZDA | 323 S IV (BG) | 04.1991 - 07.1994 | 1.3 16V |
MAZDA | 323 S IV (BG) | 09.1989 - 06.1991 | 1.6 |
MAZDA | 323 S IV (BG) | 08.1989 - 10.1994 | 1.6 16V |
MAZDA | 323 S IV (BG) | 08.1989 - 07.1994 | 1.8 16V |
MAZDA | 323 C IV (BG) | 09.1989 - 07.1994 | 1.3 |
MAZDA | 323 C IV (BG) | 09.1989 - 06.1991 | 1.6 |
MAZDA | 323 C IV (BG) | 03.1991 - 10.1994 | 1.6 16V |
MAZDA | 323 C IV (BG) | 09.1989 - 03.1993 | 1.8 16V GT |
MAZDA | 323 F IV (BG) | 09.1989 - 06.1991 | 1.6 |
MAZDA | 323 F IV (BG) | 03.1991 - 10.1994 | 1.6 16V |
MAZDA | 323 F IV (BG) | 08.1989 - 07.1994 | 1.8 16V |
MAZDA | 323 F IV (BG) | 08.1989 - 07.1994 | 1.8 16V GT |
MAZDA | 121 II (DB) | 11.1990 - 03.1996 | 1.3 16V |
MAZDA | 121 II (DB) | 11.1990 - 03.1996 | 1.3 i 16V |
ROVER | 200 Наклонная задняя часть (XW) | 09.1993 - 10.1995 | 214 |
ROVER | 100 Кабриолет (XP) | 04.1994 - 10.1997 | 114 |
HONDA | JAZZ I (AA) | 02.1984 - 10.1986 | 45 1.2 |
HONDA | JAZZ I (AA) | 09.1984 - 10.1986 | 55 1.2 |
HONDA | JAZZ I (AA) | 10.1983 - 10.1986 | 56 1.2 |
HONDA | QUINTET (SU) | 02.1980 - 12.1984 | 1.6 EX |
HONDA | ACCORD II Hatchback (AC, AD) | 09.1983 - 10.1985 | 1.6 EX (AC) |
HONDA | ACCORD II (AC, AD) | 09.1983 - 10.1985 | 1.6 EX (AC) |
HONDA | ACCORD II Hatchback (AC, AD) | 09.1983 - 10.1985 | 1.8 EX (AD) |
HONDA | ACCORD II (AC, AD) | 09.1983 - 10.1985 | 1.8 EX (AD) |
HONDA | ACCORD III (CA) | 11.1985 - 12.1989 | 1.6 L (CA4) |
HONDA | ACCORD III (CA) | 11.1985 - 12.1989 | 2.0 EX (CA5) |
HONDA | ACCORD III Aerodeck (CA) | 10.1987 - 12.1989 | 2.0 EX |
HONDA | ACCORD III (CA) | 11.1985 - 12.1989 | 2.0 EX (CA5) |
HONDA | ACCORD III (CA) | 11.1985 - 05.1989 | 2.0 EX (CA5) |
HONDA | ACCORD III Aerodeck (CA) | 11.1985 - 05.1989 | 2.0 EX (CA5) |
HONDA | ACCORD III (CA) | 01.1986 - 12.1989 | 2.0 EXi (CA5) |
HONDA | ACCORD III Aerodeck (CA) | 10.1987 - 12.1989 | 2.0 EXi (CA5) |
HONDA | ACCORD III (CA) | 11.1985 - 12.1987 | 2.0 EXi (CA5) |
HONDA | ACCORD III Aerodeck (CA) | 11.1985 - 12.1987 | 2.0 EXi (CA5) |
HONDA | ACCORD III (CA) | 10.1987 - 12.1989 | 2.0 i 16V (CA5) |
HONDA | ACCORD III (CA) | 01.1987 - 12.1987 | 2.0 i 16V (CA5) |
HONDA | PRELUDE I купе (SN) | 11.1978 - 10.1982 | 1.6 |
HONDA | PRELUDE II (AB) | 11.1985 - 04.1987 | 1.8 EX |
HONDA | PRELUDE II (AB) | 11.1983 - 04.1987 | 1.8 EX |
HONDA | PRELUDE III (BA) | 04.1987 - 01.1992 | 2.0 EX (BA4) |
HONDA | PRELUDE III (BA) | 04.1986 - 12.1987 | 2.0 i EX 16V (BA2) |
HONDA | PRELUDE III (BA) | 04.1987 - 01.1992 | 2.0 i EX 16V Cat (BA4) |
HONDA | PRELUDE III (BA) | 10.1987 - 01.1992 | 2.0 i EX 16V (BA4) |
DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 03.1987 - 12.1992 | 1.0 GTi (G100) |
DAIHATSU | CHARADE IV (G200, G202) | 03.1993 - 11.1999 | 1.6 GTi |
SUZUKI | SJ 410 Cabrio (OS) | 09.1981 - 12.1988 | 1.0 (SJ410) |
SUZUKI | SJ 410 | 09.1981 - 12.1988 | 1.0 (SJ410) |
SUZUKI | SAMURAI (SJ) | 11.1988 - 12.2004 | 1.0 Привод на все колеса (SJ 410) |
SUZUKI | SAMURAI (SJ) | 11.1988 - 12.2004 | 1.3 Привод на все колеса (SJ 413) |
SUZUKI | SAMURAI (SJ) | 11.1988 - 12.2004 | 1.3 Привод на все колеса (SJ 413) |
SUZUKI | SAMURAI (SJ) | 11.1988 - 12.2004 | 1.3 Привод на все колеса (SJ 413) |
SUZUKI | SJ 413 (OS) | 08.1986 - 08.1990 | 1.3 (SJ 413) |
SUZUKI | SJ 413 (OS) | 09.1984 - 08.1990 | 1.3 (SJ413) |
MAZDA | E-SERIE c бортовой платформой/ходовая часть (SD1) | 11.1988 - 09.1989 | E2000 |
CHRYSLER | LE BARON седан | 09.1989 - 12.1994 | 2.2 i |
CHRYSLER | LE BARON седан | 09.1989 - 01.1991 | 2.2 i Turbo |
CHRYSLER | LE BARON седан | 01.1989 - 12.1994 | 2.5 i |
CHRYSLER | LE BARON седан | 01.1989 - 12.1994 | 2.5 i Turbo |
CHRYSLER | LE BARON седан | 01.1990 - 12.1994 | 3.0 i V6 |
CHRYSLER | LE BARON Кабриолет | 09.1986 - 12.1990 | 2.2 i Turbo |
CHRYSLER | LE BARON Кабриолет | 09.1986 - 12.1990 | 2.2 i Turbo |
CHRYSLER | LE BARON Кабриолет | 09.1986 - 12.1993 | 2.5 i |
CHRYSLER | LE BARON Кабриолет | 01.1989 - 12.1993 | 2.5 i Turbo |
CHRYSLER | LE BARON Кабриолет | 01.1990 - 12.1996 | 3.0 i V6 |
KIA | SEPHIA седан (FA) | 09.1993 - 10.1997 | 1.6 i |
KIA | SEPHIA (FA) | 01.1995 - 10.1997 | 1.6 i |
CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 01.1991 - 09.1995 | 3.0 i |
CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 08.1990 - 09.1995 | 3.3 i |
CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 08.1990 - 09.1995 | 3.3 i AWD |
CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 08.1990 - 09.1995 | 3.3 i |
CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 08.1990 - 09.1995 | 3.3 i AWD |
FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 10.1994 - 08.1998 | 2.0 i |
FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 10.1994 - 08.1998 | 2.0 i 16V |
FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 10.1994 - 08.1998 | 2.0 i |
FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 10.1994 - 08.1998 | 2.0 i 16V |
ROVER | 400 Наклонная задняя часть (RT) | 05.1995 - 03.2000 | 414 Si |
ROVER | 400 Наклонная задняя часть (RT) | 05.1995 - 03.2000 | 416 Si |
ROVER | 400 Наклонная задняя часть (RT) | 06.1995 - 03.2000 | 416 Si |
MAZDA | 323 S V (BA) | 05.1994 - 09.1998 | 1.6 TD |
CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 08.1990 - 09.1995 | 2.5 i |
MAZDA | 929 II (HB) | 10.1984 - 07.1987 | 2.0 i GLX |
HONDA | ACCORD III Aerodeck (CA) | 10.1987 - 12.1989 | 2.0 EX (CA5) |
CHRYSLER | NEON (PL) | 05.1994 - 08.1999 | 2.0 16V |
CHRYSLER | NEON (PL) | 06.1994 - 08.1999 | 2.0 16V |
CHRYSLER | VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) | 01.1995 - 03.2001 | 3.8 i AWD |
ROVER | 200 Наклонная задняя часть (RF) | 11.1995 - 03.2000 | 214 i |
ROVER | 200 Наклонная задняя часть (RF) | 11.1995 - 03.2000 | 216 Si |
ROVER | 200 Наклонная задняя часть (RF) | 11.1995 - 03.2000 | 218 K Vi |
MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 03.1996 - 04.2003 | 1.3 |
MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 03.1996 - 04.2003 | 1.3 |
CHRYSLER | NEON (PL) | 04.1996 - 08.1999 | 2.0 16V |
KIA | PRIDE (DA) | 01.1990 - 10.2000 | 1.3 16V |
KIA | PRIDE (DA) | 01.1990 - 09.2001 | 1.3 16V |
ROVER | 400 (RT) | 05.1995 - 03.2000 | 414 Si |
ROVER | 400 (RT) | 05.1995 - 03.2000 | 416 Si |
ROVER | 400 (RT) | 05.1995 - 03.2000 | 416 Si |
ROVER | 400 Tourer (XW) | 06.1996 - 11.1998 | 1.8 i |
FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 06.1996 - 08.1998 | 2.3 i 16V |
FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 06.1996 - 08.1998 | 2.3 i 16V |
KIA | CLARUS (K9A) | 07.1996 - 08.2001 | 1.8 i 16V |
KIA | CLARUS (K9A) | 07.1996 - 11.2001 | 2.0 i 16V |
KIA | SEPHIA седан (FA) | 02.1996 - 10.1997 | 1.5 i |
KIA | SEPHIA (FA) | 02.1996 - 10.1997 | 1.5 i |
MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 10.1987 - 11.1991 | 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) |
MAZDA | 626 III (GD) | 11.1987 - 05.1992 | 1.8 |
MAZDA | 626 III (GD) | 09.1987 - 05.1992 | 2.0 12V |
MAZDA | 626 III (GD) | 11.1987 - 05.1992 | 2.0 16V |
MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | 11.1987 - 05.1992 | 1.8 |
MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | 11.1987 - 05.1992 | 2.0 12V |
MAZDA | 626 III купе (GD) | 09.1987 - 12.1988 | 2.0 12V |
MAZDA | 929 III (HC) | 06.1987 - 12.1988 | 2.0 |
MAZDA | 929 III (HC) | 06.1987 - 06.1991 | 3.0 |
MAZDA | 323 III (BF) | 01.1986 - 12.1988 | 1.6 GT |
MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 01.1988 - 03.1992 | 2.0 16V |
TOYOTA | STARLET 1000 (KP_) | 11.1974 - 08.1978 | 1.0 (KP30_) |
TOYOTA | STARLET 1000 Kombi (KP_) | 05.1976 - 08.1978 | 1.0 (KP36_) |
TOYOTA | CARINA Station Wagon (_A6_) | 04.1978 - 09.1983 | 1.6 (TA60_) |
TOYOTA | CARINA (TA1_) | 02.1976 - 03.1978 | 1.6 (TA14_) |
TOYOTA | CARINA (TA1_) | 12.1970 - 03.1978 | 1.6 (TA12_, TA14_) |
TOYOTA | CELICA купе (_A2_) | 05.1973 - 03.1978 | 1.6 LT (TA22) |
TOYOTA | CELICA купе (_A2_) | 05.1973 - 03.1978 | 1.6 ST (TA2, TA22) |
TOYOTA | CELICA купе (_A2_) | 12.1974 - 03.1978 | 1.6 GT (TA2, TA22) |
TOYOTA | CELICA купе (_A2_) | 02.1976 - 03.1978 | 1.6 LT (TA2) |
TOYOTA | CELICA купе (_A4_, _A6_) | 04.1978 - 07.1981 | 1.6 GT (TA4C) |
TOYOTA | CELICA купе (_A4_, _A6_) | 04.1980 - 07.1981 | 1.6 GT (TA4C) |
TOYOTA | CORONA (RT1_) | 12.1975 - 10.1977 | 2.0 Mark II (RX22) |
TOYOTA | CORONA (RT1_) | 01.1976 - 05.1979 | 2.0 (RT104) |
TOYOTA | LITEACE Фургон (_M3_) | 05.1986 - 09.1991 | 1.5 (KM31_V, KM36_V) |
TOYOTA | LITEACE автобус (_M3_) | 07.1989 - 01.1992 | 1.5 (KM30LG) |
FORD | ECONOVAN (KBA, KCA) | 03.1986 - 03.1992 | 1.4 |
HONDA | CIVIC I Hatchback (SB) | 07.1972 - 02.1977 | 1200 (SB1) |
HONDA | CIVIC I Hatchback (SB) | 03.1977 - 12.1980 | 1200 (SB2) |
HONDA | PRELUDE III (BA) | 08.1987 - 01.1992 | 2.0 (BA4) |
MAZDA | 323 C IV (BG) | 11.1991 - 12.1993 | 1.8 16V 4WD |
MAZDA | 323 F IV (BG) | 01.1991 - 04.1994 | 1.8 4WD |
ROVER | 200 Кабриолет (XW) | 01.1996 - 11.1999 | 216 1.6i 16V |
MAZDA | 626 II Hatchback (GC) | 01.1985 - 09.1987 | 2.0 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 06.1989 - 02.1993 | 2.0 i |
MAZDA | 323 C IV (BG) | 09.1989 - 07.1994 | 1.3 16V |
MAZDA | E-SERIE Фургон (SR2) | 05.1985 - 04.1989 | E2000 |
LAND ROVER | FREELANDER (L314) | 02.1998 - 11.2000 | 1.8 i 16V 4x4 |
MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 08.1987 - 10.1989 | 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) |
MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 10.1985 - 08.1993 | 1.6 GT Turbo (BF1) |
ROVER | STREETWISE | 08.2003 - 05.2005 | 1.8 |
KIA | CLARUS универсал (GC) | 05.1998 - | 1.8 i 16V |
KIA | CLARUS универсал (GC) | 05.1998 - | 2.0 i 16V |
ROVER | 75 (RJ) | 02.1999 - 05.2005 | 1.8 |
LAND ROVER | FREELANDER Soft Top (L359) | 02.1998 - 10.2006 | 1.8 i 16V 4x4 |
MAZDA | 323 S IV (BG) | 06.1989 - 07.1994 | 1.8 16V GT |
HONDA | PRELUDE III (BA) | 04.1986 - 12.1987 | 2.0 i EX 16V |
HONDA | PRELUDE III (BA) | 10.1987 - 12.1990 | 2.0 i EX 16V |
TOYOTA | CARINA (TA1_) | 10.1975 - 03.1978 | 1.6 (TA14_) |
TOYOTA | CORONA универсал (RT118) | 09.1975 - 05.1979 | 2.0 (RT118) |
TOYOTA | HIACE I Фургон (RH1_, LH3_, RH3_, RH2_, LH2_, LH1_) | 02.1977 - 03.1983 | 1.6 (RH20-30) |
MAZDA | 1000 | 01.1975 - 01.1977 | 1.0 |
MAZDA | 1300 | 02.1971 - 01.1977 | 1.3 |
MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 09.1987 - 10.1989 | 1.4 |
CHRYSLER | VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) | 01.1995 - 03.2001 | 3.8 i AWD |
FORD | ECONOVAN Фургон (KAA) | 03.1986 - 03.1992 | 1.4 |
MAZDA | 929 III (HC) | 04.1989 - 06.1991 | 2.2 12V |
MAZDA | 929 III (HC) | 01.1990 - 06.1991 | 3.0 i |
ROVER | 200 Наклонная задняя часть (RF) | 01.1998 - 03.2000 | 211 |
ROVER | COUPE | 03.1996 - 11.1999 | 1.6 16 V |
ROVER | COUPE | 03.1996 - 11.1999 | 1.8 16 V |
ROVER | 100 / METRO (XP) | 03.1990 - 08.1991 | 114 GTI 16V |
MG | MGF (RD) | 03.1995 - 03.2002 | 1.8 i 16V |
MG | MGF (RD) | 03.1995 - 03.2002 | 1.8 i VVC |
ROVER | 25 (RF) | 10.1999 - 05.2005 | 1.4 16V |
ROVER | 25 (RF) | 10.1999 - 05.2005 | 1.4 16V |
ROVER | 25 (RF) | 10.1999 - 05.2005 | 1.6 16V |
ROVER | 25 (RF) | 10.1999 - 05.2005 | 1.8 16V |
ROVER | 25 (RF) | 02.2000 - 05.2005 | 1.8 16V |
ROVER | 45 (RT) | 02.2000 - 05.2005 | 1.4 |
ROVER | 45 (RT) | 02.2000 - 05.2005 | 1.6 |
ROVER | 45 (RT) | 02.2000 - 05.2005 | 1.8 |
HONDA | ACCORD III Aerodeck (CA) | 11.1985 - 12.1989 | 1.6 L (CA4) |
MAZDA | 323 III (BF) | 10.1985 - 11.1991 | 1.6 GT Turbo |
ROVER | 45 седан (RT) | 02.2000 - 05.2005 | 1.4 |
ROVER | 45 седан (RT) | 02.2000 - 05.2005 | 1.6 |
ROVER | 45 седан (RT) | 02.2000 - 05.2005 | 1.8 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 01.1990 - 02.1993 | 2.0 4x4 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 01.1990 - 02.1993 | 2.0 i |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 05.1989 - 02.1993 | 2.0 i |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 05.1989 - 02.1993 | 2.0 4x4 |
LAND ROVER | FREELANDER (L314) | 11.2000 - 10.2006 | 1.8 16V 4x4 |
ROVER | 75 Tourer (RJ) | 08.2001 - 05.2005 | 1.8 |
MG | MG ZR | 06.2001 - 04.2005 | 160 |
FORD | TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 08.2000 - 05.2006 | 2.3 16V [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) |
FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 04.2001 - 05.2006 | 2.3 16V [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_) |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 04.2001 - 05.2006 | 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) |
MG | MG ZR | 06.2001 - 04.2005 | 105 |
MG | MG ZR | 06.2001 - 04.2005 | 120 |
MG | MG ZS | 07.2001 - 04.2005 | 120 |
MG | MG ZS Hatchback | 07.2001 - 10.2005 | 120 |
MG | MG TF | 03.2002 - 12.2009 | 135 |
MG | MG TF | 03.2002 - 12.2009 | 120 |
MG | MG TF | 03.2002 - 12.2009 | 115 |
MG | MG TF | 03.2002 - 12.2009 | 160 |
MG | MGF (RD) | 10.2001 - 03.2002 | 1,8 i VVC |
KIA | SHUMA седан (FB) | 03.1996 - 12.1998 | 1.5 |
MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | 07.1986 - 04.1990 | 1.3 |
ROVER | STREETWISE | 08.2003 - 05.2005 | 1.4 |
ROVER | STREETWISE | 08.2003 - 05.2005 | 1.4 |
MAZDA | 323 III (BF) | 04.1987 - 07.1989 | 1.4 |
MAZDA | 626 II (GC) | 11.1986 - 09.1987 | 2.0 |
MG | MGF (RD) | 02.2000 - 03.2002 | 1.6 |
MG | MG ZT | 01.2003 - 07.2005 | 1.8 16V |
MG | MG ZT- T | 01.2003 - 07.2005 | 1.8 16V |
ROVER | 25 (RF) | 01.2004 - 05.2005 | 1.1 16V |
SUZUKI | SAMURAI (SJ) | 01.2000 - 12.2004 | 1.3 Привод на все колеса (SJ 413) |
FORD | TRANSIT TOURNEO | 11.1994 - 12.2000 | 2.0 |
Производитель | Артикул | |
---|---|---|
SIDAT | 94.140 | Поиск |
GATES | TH30188G1 | Поиск |
BEHR | TX 7 88D | Поиск |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1532002 | Поиск |
DENSO | DTM88240 | Поиск |
